Laurentius Adan, 1764–1835 (aged 71 years)
- Name
- Laurentius /Adan/
- Given names
- Laurentius
- Surname
- Adan
| Birth | February 9, 1764
38
32 |
|---|---|
| Death of a brother | Carolus Theodorus Adan January 8, 1765 (aged 10 months) |
| Death of a brother | Petrus Franciscus Adan December 19, 1766 (aged 2 years) |
| Birth of a brother | Petrus Josephus Adan March 1, 1770 (aged 6 years) |
| Birth of a sister | Maria Jacoba Adan August 30, 1772 (aged 8 years) |
| Death of a sister | Maria Jacoba Adan April 23, 1773 (aged 9 years) |
| Birth of a brother | Emanuel Jacobus Adan June 30, 1777 (aged 13 years) |
| Death of a father | Henricus Adan November 17, 1795 (aged 31 years) |
| Death of a sister | Maria Cornelia Adan March 30, 1809 (aged 45 years) Maria Cornelia Adan, geb. en ged.Wouw 26 juli 1761,overl. vóór 30 maart 1809, omdat bij het overlijden van de moeder nog slechts 5 kinderen in leven zijn;treedt op als meter bij de doop van haar jongste broertje op 30juni 1777. De familie-aantekeningen in het inkomstenregister van haar vader geven noch haar leeftijd in 1787, zoals bij de ander nog in leven zijnde kinderen, noch een overlijdensdatum. In de dood- en begraaflijsten van Wouw ko mt haar naam in deze jaren niet voor, doch er is een gaping tussen 1776 en 1791. |
| Death of a mother | Cornelia Uijtdewilligen March 30, 1809 (aged 45 years) Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Periode 1806-1810 Deel Wouw Register overledenen 1806-1810 Inventarisnummer (in studiezaal 026) Religie Civiel Soort registratie begraafakte Datum overlijden 30-03-1809 Overledene Cornelia Uittewilligen Relatietype weduwe Diversen overleden in het dorp Wouw, 78 jaar oud, nalatende vijf kinderen; haar Relatie 1 Henrij Adan |
| Death of a sister | Catharina Joanna Adan June 3, 1833 (aged 69 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1833 Deel Overlijdensregister Wouw 1833 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 17 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 03-06-1833 Overledene Catharina Joanna Adan Relatietype ongehuwd Diversen leeftijd 74 jaar, geboren te Wouw, rentenierster Vader overledene Henri Adan Moeder overledene Cornelia Uijtdewillegen |
| Death | October 21, 1835 (aged 71 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1835 Deel Overlijdensregister Wouw 1835 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 36 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 21-10-1835 Overledene Laurentius Adan Relatietype ongehuwd Diversen leeftijd omtrent 72 jaar, geboren te Wouw, particulier Vader overledene Hendrikus Adan Moeder overledene Cornelia Uijtdewillegen |
| father |
1725–1795
Birth: April 11, 1725 — Sodonje Geldenaken Death: November 17, 1795 — Wouw |
|---|---|
| mother |
1731–1809
Birth: October 21, 1731 — Wouw Death: March 30, 1809 — Wouw |
| Marriage |
Marriage: January 2, 1757 — Wouw |
|
11 months
elder brother |
1757–1766
Birth: December 12, 1757
32
26 — Wouw Death: December 19, 1766 — Wouw |
|
14 months
elder sister |
|
|
14 months
elder brother |
1760–1841
Birth: March 14, 1760
34
28 — Wouw Death: February 24, 1841 |
|
17 months
elder sister |
|
|
15 months
elder brother |
1762–1765
Birth: October 22, 1762
37
31 — Wouw Death: January 8, 1765 — Wouw |
|
16 months
himself |
1764–1835
Birth: February 9, 1764
38
32 — Wouw Death: October 21, 1835 — Wouw |
|
6 years
younger brother |
|
|
3 years
younger sister |
1772–1773
Birth: August 30, 1772
47
40 — Wouw Death: April 23, 1773 — Wouw |
|
5 years
younger brother |
1777–1869
Birth: June 30, 1777
52
45 — Wouw Death: October 1, 1869 — Wouw |
| Death | Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1835 Deel Overlijdensregister Wouw 1835 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 36 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 21-10-1835 Overledene Laurentius Adan Relatietype ongehuwd Diversen leeftijd omtrent 72 jaar, geboren te Wouw, particulier Vader overledene Hendrikus Adan Moeder overledene Cornelia Uijtdewillegen |
|---|---|
| Note | Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Periode 1728-1783 Deel Wouw Doopregister R.K. Parochie 1728-1783 Archiefnummer 405 Inventarisnummer 494d (in studiezaal Wouw DTB-4) Soort registratie doopakte Bijzonderheden plaats geboorte: dorp Getuigen: Josephus Adan, Anna Maria Volckers namens Maria Anna Uijtdewilligen Datum doop 09-02-1764 Kind Laurentius Adan Geslacht m Vader Henricus Adan Moeder Cornelia Uijtdewiligen |