Henricus Adan, 1800–1878 (aged 77 years)
- Name
- Henricus /Adan/
- Given names
- Henricus
- Surname
- Adan
| Birth | December 18, 1800
40
39 |
|---|---|
| Birth of a brother | Joannes Baptista Adan June 7, 1803 (aged 2 years) |
| Birth of a sister | Maria Elisabeth Adan April 23, 1807 (aged 6 years) |
| Death of a paternal grandmother | Cornelia Uijtdewilligen March 30, 1809 (aged 8 years) Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Periode 1806-1810 Deel Wouw Register overledenen 1806-1810 Inventarisnummer (in studiezaal 026) Religie Civiel Soort registratie begraafakte Datum overlijden 30-03-1809 Overledene Cornelia Uittewilligen Relatietype weduwe Diversen overleden in het dorp Wouw, 78 jaar oud, nalatende vijf kinderen; haar Relatie 1 Henrij Adan |
| Death of a brother | Adrianus Henricus Adan March 30, 1828 (aged 27 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1828 Deel Overlijdensregister Wouw 1828 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 20 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 30-03-1828 Overledene Adrianus Hendricus Adan Relatietype ongehuwd Diversen leeftijd 29 jaar, geboren te Wouw, gemeentesecretaris Vader overledene Johannes Baptist Adan Moeder overledene Cornelia Doggen |
| Death of a mother | Cornelia Adriaanse Doggen October 9, 1836 (aged 35 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1836 Deel Overlijdensregister Wouw 1836 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 50 Bijzonderheden Johannes Baptista Adan, de echtgenoot van de overledene, is burgemeester van Wouw Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 09-10-1836 Overledene Cornelia Doggen Relatietype gehuwd Diversen leeftijd 75 jaar, geboren te Wouw, particuliere Relatie overledene Johannes Baptista Adan Vader overledene Adrianus Rochusse Doggen Moeder overledene Elisabeth Raats |
| Death of a father | Joannes Baptista Adan February 24, 1841 (aged 40 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1841 Deel Overlijdensregister Wouw 1841 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 16 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 24-02-1841 Overledene Johannes Baptista Adan Relatietype wed. van Diversen leeftijd bijna 81 jaar, geboren te Wouw, burgemeester der gemeente Wouw Relatie overledene Cornelia Doggen Vader overledene Henricus Adan Moeder overledene Cornelia Uijtdewilligen |
| Marriage | Maria Hubertina Catharina Wilkens — View this family August 28, 1854 (aged 53 years) |
| Birth of a son | Johannes Baptista Henricus Adan February 11, 1855 (aged 54 years) |
| Death of a sister | Henrica Adan January 17, 1858 (aged 57 years) |
| Death of a sister | Maria Cornelia Adan March 26, 1868 (aged 67 years) |
| Death | June 7, 1878 (aged 77 years) Henricus Adan, ged. Wouw 18 december 1800, overl.Wouw 7 juni 1878, aangesteld tot landmeter 2e klasse bij de dienst tot inrichting van het kadaster in 1826; diende het kadaster in verschillende rangen in Noord-Brabant en Limburg tot zijn pensionering als landmeter 1ste klasse in 1865. |
| father |
1760–1841
Birth: March 14, 1760
34
28 — Wouw Death: February 24, 1841 |
|---|---|
| mother | |
| Marriage |
Marriage: May 17, 1789 — Wouw |
|
13 months
elder sister |
|
|
19 months
elder sister |
1791–1868
Birth: December 12, 1791
31
30 — Wouw Death: March 26, 1868 — Wouw |
|
2 years
elder sister |
|
|
2 years
elder sister |
|
|
2 years
elder brother |
1798–1828
Birth: September 5, 1798
38
37 — Wouw Death: March 30, 1828 — Wouw |
|
2 years
himself |
|
|
3 years
younger brother |
1803–1881
Birth: June 7, 1803
43
42 — Wouw Death: May 13, 1881 — Wouw |
|
4 years
younger sister |
1807–1893
Birth: April 23, 1807
47
46 — Wouw Death: August 24, 1893 — Wouw |
| himself | |
|---|---|
| wife |
1820–1886
Birth: August 8, 1820 — Maastricht Death: December 2, 1886 — Roosendaal |
| Marriage |
Marriage: August 28, 1854 — Maastricht |
|
6 months
son |
1855–1855
Birth: February 11, 1855
54
34 — Maastricht Death: February 28, 1855 |
| Death | Henricus Adan, ged. Wouw 18 december 1800, overl.Wouw 7 juni 1878, aangesteld tot landmeter 2e klasse bij de dienst tot inrichting van het kadaster in 1826; diende het kadaster in verschillende rangen in Noord-Brabant en Limburg tot zijn pensionering als landmeter 1ste klasse in 1865. |
|---|---|
| Note | Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Periode 1748-1810 Deel Wouw Doopregister Par. St. Lambertus Wouw 1784-1810 Archiefnummer 405 Inventarisnummer 494e (in studiezaal Wouw-DTB-5) Religie Rooms Katholiek Soort registratie doopakte Bijzonderheden plaats geboorte: dorp; geboren op dezelfde dag Getuigen: Emanuel Adan, Adriana Doggen Datum doop 18-12-1800 Kind Henricus Adan Geslacht m Vader Joannes Baptista Adan Moeder Cornelia Doggen Diversen ex Wouw |
| Note | Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1960 Periode 1878 Deel Overlijdensregister Wouw 1878 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 35 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 07-06-1878 Overledene Henricus Adan Relatietype gehuwd Diversen leeftijd 77 jaar, geboren te Wouw, gepensioneerd landmeter Relatie overledene Maria Hubertina Catharina Wilkens Vader overledene Joannes Baptista Adan Moeder overledene Cornelia Doggen |