Dingena Cornelia Zwijters, 1864–
- Name
- Dingena Cornelia /Zwijters/
- Given names
- Dingena Cornelia
- Surname
- Zwijters
| Birth | 1864 |
|---|---|
| Marriage of parents | Marijn Zwijters — Pieternella Adriana Bernaards — View this family September 9, 1869 (aged 5 years) |
| Death of a paternal grandfather | Gerard Zwijters May 6, 1872 (aged 8 years) |
| Death of a sister | Johanna Cornelia Zwijters November 15, 1872 (aged 8 years) |
| Death of a sister | Maria Zwijters February 5, 1876 (aged 12 years) |
| Death of a brother | Gerardus Zwijters April 18, 1876 (aged 12 years) |
| Death of a sister | Antonia Maria Cornelia Zwijters March 23, 1881 (aged 17 years) |
| Birth of a brother | Gerardus Zwijters 1882 (aged 18 years) |
| Death of a brother | Cornelis Zwijters February 3, 1887 (aged 23 years) |
| Marriage | Engelbert de Pree — View this family June 5, 1896 (aged 32 years) |
| Birth of a brother | Cornelis Zwijters 1896 (aged 32 years) |
| Death of a father | Marijn Zwijters August 5, 1903 (aged 39 years) |
| Birth of a daughter | Petronella Adriana de Pree |
| Last change | 11 MAR 2013 08:33:34 GMT+1 |
| Last change | Engelbert de Pree — View this family 11 MAR 2013 09:06:14 GMT+1 |
| Death | |
| father | |
|---|---|
| mother | |
| Marriage |
Marriage: September 9, 1869 — Nieuw Vossemeer |
| sister | |
| sister | |
| brother | |
| sister | |
| brother | |
| herself | |
| sister | |
| younger brother | |
|
15 years
younger brother |
| husband | |
|---|---|
| herself | |
| Marriage |
Marriage: June 5, 1896 — Nieuw Vossemeer |
| daughter |
| Note | Bruidegom Engelbert de Pree Geboorteplaats Steenbergen en Kruisland Vader bruidegom Willem de Pree Moeder bruidegom Petronilla Voormeulen Bruid Dingena Cornelia Zwijters Geboorteplaats Nieuw-Vossemeer Vader bruid Marijn Zwijters Moeder bruid Pieternella Adriana Bernaards Soort registratie huwelijksakte Aktenummer 9 Diversen Bruidegom geboren circa 1864S Bruid geboren circa 1874, Plaats Nieuw-Vossemeer Datum huwelijk 05-06-1896 Periode 1896 Deel Huwelijksregister Nieuw-Vossemeer 1896 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 8523 |
|---|---|