| | Petrus Johannes Schillemans 1865– Anna Magdalena Suykerbuik 1871– | | |
| | Egilius Schillemans 1841– | | |
| | Franciscus Schillemans 1806–1873 | | |
Antonius Schillemans 1812– | | |
Cornelius Schillemans 1814–1826 | | |
Anna Catharina Schillemans 1818– | | |
Adriana Cornelia Schillemans 1821–1873 | | |
Petrus Schillemans 1824–1824 | | |
Egidius Schillemans 1809–1832 | | |
| | Nicolaus Nicolaas Schillemans 1774–1829 | | |
Antonius Schillemans 1778–1810 | | |
Jan Baptist van Aarden 1781– | | |
Cornelia Schillemans 1790– | | |
| | Dielis Schillemans 1744–1808 |